Samarinda (ANTARA Kaltim) - Perolehan medali sementara Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 2016 di Jawa Barat hingga Senin pukul 11.00 Wita:
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
KONTINGEN |
|
|
|
TOTAL | ||
1 | JBR | JAWA BARAT | 13 | 10 | 9 | 32 |
2 | IRJ | PAPUA | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | SMU | SUMATERA UTARA | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | JTG | JAWA TENGAH | 3 | 9 | 4 | 16 |
5 | KTM | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 1 | 4 | 7 |
6 | KLS | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | BLI | BALI | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | SMS | SUMATERA SELATAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | RIU | RIAU | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ACH | ACEH | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | JTM | JAWA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | BBL | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | MAL | MALUKU | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | DIY | DI YOGYAKARTA | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | BKL | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | JMB | JAMBI | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | SSL | SULAWESI SELATAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | GRO | GORONTALO | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | NTB | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | SMB | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | BTN | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DKI | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KLB | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KTG | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | RIK | KEP. RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LPG | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PAB | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SUB | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SUT | SULAWESI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KLU | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MLU | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | STG | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | STR | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016